إن الضاغط المحمول هذا، أو الضاغط الهوائي المحمول، أو الكمبريسور المحمول، أو جهاز الضغط يتم تشغيله باستخدام محرك بجودة عالية جدا مما يجعله قادرا على تحمل العمل لساعات طويلة وبفعالية كبيرة، ويمكن تقسيمه حسب الحجم إلى إلى ضاغط صغير وضاغط كبير الحجم. ويمكنكم الوقوف على التفاصيل التقنية الخاصة لكل نوع منها في الجدولين التاليين:
النوع | ضغط التشغيل (بار) | F.A.D (متر مكعب دقيقة) | قدرة المحرك (kw) | |
CFN | L/S | |||
XAMS 600 | XAMS 287 | 8.6 | 17.1 | CAT C6.6 T3 129KW |
XAMS 500 | XAMS 237 | 12 | 14 | |
XAMS 850 | XAMS 407 | 8.6 | 24 | CAT C7 T3 186KW |
XAMS 800 | XAMS 377 | 10.3 | 21.9 | |
XAMS 710 | XAMS 347 | 12 | 20.6 | |
XAMS 650 | XAMS 307 | 14 | 18.6 | |
XAS486E | 7 | 28.5 | YLF315L1-4 160KW |
|
XAMS396E | 8.6 | 23.4 | ||
XAMS466E | 8.6 | 28.2 | ||
XAMS376E | 12 | 22.7 | ||
XAMS 1050 | XAMS 496 | 8.6 | 30 | CAT C9 T3 224KW |
XATS 950 | XATS 456 | 10.3 | 26.9 | |
XAHS 900 | XAHS 426 | 12 | 25.1 | |
XAVS 830 | XAVS 396 | 14 | 22.8 | |
XRS 830 | XRS 396 | 17 | 23.5 | |
XRHS 800 | XRHS 366 | 20 | 22.2 | |
XRVS 700 | XRVS 336 | 25 | 19.7 | |
XAMS 1150 | XAMS 546 | 8.6 | 31.9 | CAT C13 T3 328KW |
XAHS 1150 | XAHS 536 | 12 | 31.1 | |
XRVS 1000 | XRVS 476 | 25 | 27.6 | |
XRHS 1100 | XRHS 506 | 20 | 30 | |
XAS 1600 | XAS 746 | 7/8.6/10.3 | 45.2/42.5/38.7 | |
XRVS 1300 | XRVS 617 | 25 | 36.4 | CAT C 18 T3 429 KW |
XRVS 1350 | XRVS 647 | 25 | 37.8 | |
XRXS 1240 | XRXS 567 | 30 | 33.9 | |
XRXS 1275 | XRXS 607 | 30 | 35.5 | |
XAH 2250 | XAH 1066 | 12 | 63.5 | CAT C13 T3 328KW*2 |
XRV 2000 | XRV 946 | 25 | 56.2 |
النوع | ضغط التشغيل (بار) | F.A.D (متر مكعب دقيقة) | قدرة المحرك (kw) | ||
CFN | L/S | ||||
XAS 70 | XAS 37 | 7 | 2 | Kubota D905 18.5KW |
|
XAS 90 | XAS 47 | 7 | 2.5 | ||
XAHS 70 | XAHS 37 | 12 | 1.9 | Kubota D 1105 19.47KW |
|
XAS 90 | XAS 47 | 7 | 5.6 | ||
XAS 90 G | XAS 47G | 7 | 2 | Deutz F2M2011 23.3KW |
|
XAS 110 | XAS 57 | 7 | 3 | ||
XAS 130 | XAS 67 | 7 | 3.7 | Deutz F3M2011 32.5KW |
|
XAS 150 | XAS 77 | 7 | 4.3 | ||
XAS 130 G | XAS 67G | 7 | 3.5 | Deutz F3M2011 36KW |
|
XATS 125 | XATS 67 | 10.3 | 3.5 | ||
XAS 185 G | XAS 97 G | 7 | 5.3 | ||
XAS 300 | XAS 137 | 7 | 7.6 | Deutz TCD2011 52KW |
|
XAGS 250 | XAHS 107 | 12 | 5.6 | ||
XAS 300G | XAS 137 G | 7 | 5.6 | ||
XATS 116 | 10.3 | 6.8 | Deutz BF4M2011 56.5KW |
||
XAHS 106 | 12 | 6.1 | |||
XAS 136G | 7 | 8.1 (6.2) | |||
XAVS 300 | XAVS 136 | 14 | 8 | Deutz BF4M2012 90KW |
|
XAS 375 | XAS 186 | 7 | 11.1 | ||
XATS 350 | XATS 156 | 10.3 | 10 | ||
XAHS 300 | XAHS 146 | 12 | 8.5 | ||
XAHS 375 | XAHS 186 | 12 | 10.5 | Deutz TCD 2013 104KW |
|
XAVS 350 | XAVS 166 | 14 | 9.5 | ||
XAVS 400 | XAVS 196 | 14 | 11.3 | Deutz BF4M1013 118KW |
يمكنكم الاتصال بنا في أي وقت من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل حول أي منتج من منتجاتنا. إن فريق الخدمات لدينا كله تطلع إلى التعامل معكم!