إن مجفف الهواء هذا، أو مجفف الهواء المبرد، أو جهاز تجفيف الهواء أو جهاز إزالة بخار الماء، هو عبارة عن جهاز لإزالة بخار الماء من الهواء المضغوط. وعلى العموم يمكن العثور على مجففات الهواء في العديد من القطاعات الصناعية والمرافق التجارية. ويمكن إيراد بعض من التفاصيل حولها كما يلي:
ظروف التشغيل المعيارية
درجة حرارة مدخل الهواء ≤80℃
درجة الحرارة المحيطة ≤40℃
ضغط التشغيل 2- 10 بار
درجة التكثف (أو نقطة الندى) 2-10℃
مادة التبريد R22
المميزات
يأتي مجفف الهواء هذا بما يلي من المميزات:
درجة حرارة ثابتة لدرجة التكثف (أو نقطة الندى).
أداء مستقل لتشغيل لأمد طويل
سهولة الصيانة
إن الضغط لا ينخفض بسهولة لأهداف توفير الطاقة
خيارات
يمكن أن يتم توفير حسب الطلبات الخاصة للزبائن ما يلي:
مبرد صديق للبيئة، كالـ R407C، والـ R134A والـ R404A.
توريد خاص للطاقة
الوصلة NPT
مؤشر درجة التكثف (أو نقطة الندى)
مؤشر عالي الضغط لمجفف هوائي صغير.
مقاومة عالية لدرجة الحرارة المحيطة
جهاز التحكم
النموذج | قدرة التدفق متر مكعب دقيقة | توريد الطاقة V/Ph/Hz | الوصلة | الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) (ملمتر) | الوزن (كلغ) |
0.7 | 220/1/50 | ZG1" | 650x430x665 | 75 | |
1.6 | 220/1/50 | ZG1" | 650x430x665 | 80 | |
2.6 | 220/1/50 | ZG1" | 800x450x695 | 85 | |
3.8 | 220/1/50 | ZG1" | 800x450x710 | 90 | |
7.0 | 220/1/50 | ZG1 1/2" | 970x550x800 | 180 | |
8.5 | 220/1/50 | ZG1 1/2" | 970x550x800 | 200 | |
11.5 | 220/1/50 | ZG2" | 1100x600x870 | 250 | |
13.5 | 380/3/50 | ZG2" | 1300x600x870 | 285 | |
17 | 380/3/50 | DN65 | 1550x650x1050 | 380 | |
23 | 380/3/50 | DN80 | 1550x800x1200 | 460 | |
27 | 380/3/50 | DN80 | 1850x820x1280 | 550 | |
34 | 380/3/50 | DN80 | 1850x850x1400 | 650 | |
45 | 380/3/50 | DN100 | 1950x950x1430 | 750 | |
65 | 380/3/50 | DN125 | 2450x1540x1750 | 1750 | |
87 | 380/3/50 | DN150 | 2540x1750x2400 | 2000 | |
110 | 380/3/50 | DN150 | 2500x1850x2600 | 2200 |
يمكنكم الاتصال بنا في أي وقت من أجل الاستزادة من المعلومات أو الاستفسار حول التفاصيل الخاصة بكل منتج من منتجاتنا. إن فريق الخدمات لدينا دائما في تطلع لخدمتكم على أحسن وجه!