النموذج | المحرك | FAD (متر مكعب دقيقة) | ضغط التشغيل المقدر (بار) |
C185WKU | Kubota | 5.24 | 6.9 |
P185WJD | John Deere | 5.24 | 6.9 |
XP200WJD | John Deere | 5.6 | 8.6 |
P260/ HP220WYM | Yanmar | 7.4/6.2 | 7/10.3 |
XP375WCU | Cummins | 10.6 | 8.6 |
HP375WCU | Cummins | 10.6 | 10.3 |
P425WCU | Cummins | 12 | 7 |
VHP400WJD | John Deere | 11.3 | 13.8 |
HP450WJD | John Deere | 12.7 | 10.3 |
P600WJD | John Deere | 17 | 6.9 |
SHP650WCU | Cummins | 18.4 | 19 |
XP750WCU | Cummins | 21.2 | 8.6 |
HP750WCU | Cummins | 21.2 | 10.3 |
XHP750WCAT | Caterpillar | 21.2 | 20.7 |
XP825WCU | Cummins | 23.4 | 8.6 |
XHP900WCAT | Caterpillar | 25.5 | 24.1 |
HP915WCU | Cummins | 25.9 | 10.3 |
XHP1050WCAT | Caterpillar | 28.9 | 24.1 |
XHP1070WCAT | Caterpillar | 30.3 | 24.1 |
RHP1100WCAT | Caterpillar | 31.1 | 20.7 |
XHP1170WCAT | Caterpillar | 33.1 | 24.1 |
XHP1170FCAT | Caterpillar | 33.1 | 24.1 |
XXHP1270/XHP1500FCAT | Caterpillar | 35.9/42.5 | 34.5/24.1 |
NHP1500WCU | Cummins | 42.5 | 10.3 |
7/20 | Kubota | 2 | 7 |
7/26E | Yanmar | 2.5 | 7 |
7/31E | Yanmar | 3 | 7 |
7/41 | Yanmar | 4 | 7 |
12/56 | Yanmar | 5.6 | 12.1 |
12/250 | Cummins | 25 | 12 |
9/270HA | Cummins | 27 | 8.6 |
9/300HA | Cummins | 30 | 8.6 |
21/215HA | Cummins | 21.5 | 21 |
إننا دائما رهن الإشارة لتقديم المزيد من التفاصيل حول أي منتج من منتجاتنا، وكذا من أجل التعاون معكم لتصنيع منتجات تحت طلباتكم الخاصة. ففريق الخدمات لدينا كله تطلع إلى التعاون معكم!